<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Ventana Muerta &#187; Gadgets</title>
	<atom:link href="http://laventanamuerta.net/category/gadgets/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://laventanamuerta.net</link>
	<description>GNU/Linux y Software Libre para el día a día.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Apr 2012 19:50:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Hazte tu propio trípode-estabilizador para la cámara</title>
		<link>http://laventanamuerta.net/hazte-tu-propio-tripode-estabilizador-para-la-camara/</link>
		<comments>http://laventanamuerta.net/hazte-tu-propio-tripode-estabilizador-para-la-camara/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 13:39:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>S@mutops</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laventanamuerta.net/?p=2269</guid>
		<description><![CDATA[¿No tienes dinero para comprarte un trípode o simplemente no lo tienes a mano? Pues aquí te enseñan cómo hacer un barato (1€), casero y eficaz. Pensado para los amantes de la fotografía Visto en Carrero → NPC → I &#8230; <a href="http://laventanamuerta.net/hazte-tu-propio-tripode-estabilizador-para-la-camara/">Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿No tienes dinero para comprarte un trípode o simplemente no lo tienes a mano? Pues aquí te enseñan cómo hacer un barato (1€), casero y eficaz.</p>
<p>Pensado para los amantes de la fotografía <img src='http://laventanamuerta.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt="icon wink Hazte tu propio trípode estabilizador para la cámara" class='wp-smiley' title="Hazte tu propio trípode estabilizador para la cámara" /> </p>
<p><a href="http://laventanamuerta.net/hazte-tu-propio-tripode-estabilizador-para-la-camara/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p>Visto en <a href="http://carrero.es/fotografias-nitidas-con-el-tripode-estabilizador-casero/1822" target="_blank">Carrero</a> → <a href="http://www.nopuedocreer.com/quelohayaninventado/5921/tripode-estabilizador-para-camara-casero/" target="_blank">NPC</a> → <strong><a href="http://www.inewidea.com/2008/04/14/5935.html" target="_blank">I New Idea</a></strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laventanamuerta.net/hazte-tu-propio-tripode-estabilizador-para-la-camara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Tenorion: sonidos por puntos</title>
		<link>http://laventanamuerta.net/el-tenorion-sonidos-por-puntos/</link>
		<comments>http://laventanamuerta.net/el-tenorion-sonidos-por-puntos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 21:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>melenas1414</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laventanamuerta.net/?p=2239</guid>
		<description><![CDATA[El Tenorion es un instrumento electrónico basado en una pantalla con puntos, donde cada punto corresponde a un sonido diferente.También tiene funciones rítmicas que se combinan con los sonidos. En España sale dentro de un mes, más o menos, aunque &#8230; <a href="http://laventanamuerta.net/el-tenorion-sonidos-por-puntos/">Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://laventanamuerta.net/wp-content/uploads/2008/04/100052755m.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2241" title="100052755m" src="http://laventanamuerta.net/wp-content/uploads/2008/04/100052755m.jpg" alt="100052755m El Tenorion: sonidos por puntos" width="240" height="240" /></a></p>
<p><strong>El Tenorion es un instrumento electrónico</strong> basado en una pantalla con puntos, donde cada punto corresponde a un sonido diferente.También tiene funciones rítmicas que se combinan con los sonidos.</p>
<p>En España sale dentro de un mes, más o menos, aunque se puede comprar por internet. Este artilugio ya se se vende en algunos países de Europa y cuesta unos 900 €.</p>
<p>El inventor es un creador de videojuegos japonés y lo creó con un mero juguete.</p>
<p>Os dejo un vídeo de este instrumento:</p>
<p><a href="http://laventanamuerta.net/el-tenorion-sonidos-por-puntos/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laventanamuerta.net/el-tenorion-sonidos-por-puntos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo del XPERIA X1 de Sony Ericsson: ¡Alucinante!</title>
		<link>http://laventanamuerta.net/video-del-xperia-x1-de-sony-ericsson-%c2%a1alucinante/</link>
		<comments>http://laventanamuerta.net/video-del-xperia-x1-de-sony-ericsson-%c2%a1alucinante/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 15:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>S@mutops</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Móviles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laventanamuerta.net/video-del-xperia-x1-de-sony-ericsson-%c2%a1alucinante/</guid>
		<description><![CDATA[Acabo de ver el primer vídeo del XPERIA X1. Este nuevo teléfono de Sony Ericsson cuenta con Windows Mobile 6 (mejor habría sido Linux, pero qué se le va a hacer ) y un teclado despegable QWERTY. Pantalla táctil VGA &#8230; <a href="http://laventanamuerta.net/video-del-xperia-x1-de-sony-ericsson-%c2%a1alucinante/">Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://laventanamuerta.net/video-del-xperia-x1-de-sony-ericsson-%c2%a1alucinante/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p>Acabo de ver el primer vídeo del <strong>XPERIA X1</strong>. Este nuevo teléfono de Sony Ericsson cuenta con Windows Mobile 6 (mejor habría sido Linux, pero qué se le va a hacer <img src='http://laventanamuerta.net/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt="icon sad Vídeo del XPERIA X1 de Sony Ericsson: ¡Alucinante!" class='wp-smiley' title="Vídeo del XPERIA X1 de Sony Ericsson: ¡Alucinante!" />  ) y un teclado despegable QWERTY. Pantalla táctil VGA de 3 pulgadas y resolución 800×480, cámara con autoenfoque de 3,2 megapíxeles, WiFi, Bluetooth, 400 MB de memoria interna y soporte para tarjetas microSD.</p>
<p>El exitoso fabricante taiwanés HTC es el responsable de la parte de hardware. Además, viene preparado para funcionar en las redes europeas y de EEUU, y está previsto que salga a la venta a mediados de 2008.</p>
<p>Fuentes | <a href="http://www.gizmodo.es/2008/02/11/xperia_x1_sony_ericcson_video.html" target="_blank">Gizmodo ES</a>, <a href="http://es.engadget.com/2008/02/11/el-xperia-x1-de-sony-ericsson-es-tan-bueno-que-hasta-lo-fabrica/" target="_blank">Engadget</a> y <a href="http://www.sonyericsson.com/x1/default.aspx?cc=ES&amp;lc=es&amp;lc=es&amp;cc=ES" target="_blank">Sony Ericsson</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laventanamuerta.net/video-del-xperia-x1-de-sony-ericsson-%c2%a1alucinante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nanoscopio: visor para iPod Nano</title>
		<link>http://laventanamuerta.net/nanoscopio-visor-para-ipod-nano/</link>
		<comments>http://laventanamuerta.net/nanoscopio-visor-para-ipod-nano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 21:17:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>S@mutops</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laventanamuerta.net/nanoscopio-visor-para-ipod-nano/</guid>
		<description><![CDATA[Si no quieres dejarte los ojos viendo películas en tu iPod nano, usa este artilugio/gadget/cacharro que te ayudará a verlas más grandes. No hay nada mejor que este invento y unas palomitas para reemplazar al cine de toda la vida. &#8230; <a href="http://laventanamuerta.net/nanoscopio-visor-para-ipod-nano/">Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si no quieres dejarte los ojos viendo películas en tu iPod nano, usa este artilugio/gadget/cacharro que te ayudará a verlas más grandes. No hay nada mejor que este invento y unas palomitas para reemplazar al cine de toda la vida.</p>
<p><a href="http://laventanamuerta.net/nanoscopio-visor-para-ipod-nano/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p>Como habréis podido ver en el vídeo, usa una tarjeta Sound Blaster 7.1 para reproducir a la perfección el sonido de la película <img src='http://laventanamuerta.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt="icon wink Nanoscopio: visor para iPod Nano" class='wp-smiley' title="Nanoscopio: visor para iPod Nano" /> </p>
<p>Visto en <a href="http://www.nopuedocreer.com/quelohayaninventado/5054/nanoscopio-visor-para-ipod-nano/" target="_blank">NPC</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laventanamuerta.net/nanoscopio-visor-para-ipod-nano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

