<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Ventana Muerta &#187; GNOME</title>
	<atom:link href="http://laventanamuerta.net/category/linux/gnome/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://laventanamuerta.net</link>
	<description>GNU/Linux y Software Libre para el día a día.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 09:00:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Cómo deshacerse de la barra del título de las ventanas</title>
		<link>http://laventanamuerta.net/como-deshacerse-de-la-barra-del-titulo-de-las-ventanas/</link>
		<comments>http://laventanamuerta.net/como-deshacerse-de-la-barra-del-titulo-de-las-ventanas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 08:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>S@mutops</dc:creator>
				<category><![CDATA[GNOME]]></category>
		<category><![CDATA[barra]]></category>
		<category><![CDATA[panel]]></category>
		<category><![CDATA[título]]></category>
		<category><![CDATA[ventanas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laventanamuerta.net/?p=8308</guid>
		<description><![CDATA[Siempre he pensado que la barra del título de las ventanas maximizadas es un completo desperdicio de píxeles. En las ventanas que no están maximizadas entiendo en cierta manera que estén presentes, pero en las ventanas maximizadas no. Este "problema" &#8230; <a href="http://laventanamuerta.net/como-deshacerse-de-la-barra-del-titulo-de-las-ventanas/">Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Siempre he pensado que la barra del título de las ventanas maximizadas es un completo desperdicio de píxeles. En las ventanas que no están maximizadas entiendo en cierta manera que estén presentes, pero en las ventanas maximizadas no.</p>
<p><a href="http://laventanamuerta.net/wp-content/uploads/2011/12/Espacio-desaprovechado.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-8312" title="Espacio-desaprovechado" src="http://laventanamuerta.net/wp-content/uploads/2011/12/Espacio-desaprovechado.png" alt="Espacio desaprovechado Cómo deshacerse de la barra del título de las ventanas" width="960" height="80" /></a></p>
<p>Este "problema" estético y desaprovechamiento de espacio en la pantalla se ha intentado atajar con Unity, si mal no recuerdo. Yo, como sigo usando Gnome 2 sin Unity ni chorradas anti-usabilidad (mis respetos a quienes sí lo usan), os comento cómo podemos apañar el problema:</p>
<p>Lo ideal sería tener un panel superior, como viene por defecto en Gnome, para que realmente se mejore la usabilidad. Suponiendo eso, hemos de instalar algunos <em>applets</em>:</p>
<p class="code">sudo apt-get install gnome-window-applets</p>
<p>Estos <em>applets</em> nos permitirán mostrar el título y los botones (maximizar, minimizar y cerrar) en el panel.</p>
<p><span id="more-8308"></span>Ahora cerramos la sesión y volvemos a iniciarla, para poder añadir los applets al panel:</p>
<p><a href="http://laventanamuerta.net/wp-content/uploads/2011/12/Applets.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-8313" title="Applets" src="http://laventanamuerta.net/wp-content/uploads/2011/12/Applets.png" alt="Applets Cómo deshacerse de la barra del título de las ventanas" width="429" height="202" /></a></p>
<p>Añadiendo "<strong>Windows Buttons</strong>" y "<strong>Windows Title</strong>" obtendremos un panel más o menos como este:</p>
<p><a href="http://laventanamuerta.net/wp-content/uploads/2011/12/panel2.png"><img class="aligncenter size-large wp-image-8314" title="panel2" src="http://laventanamuerta.net/wp-content/uploads/2011/12/panel2-960x22.png" alt="panel2 960x22 Cómo deshacerse de la barra del título de las ventanas" width="640" height="14" /></a><br />
Podemos ajustar las preferencias de los applets para que se comporten como nos dé la gana, además de colocarlos donde mejor nos venga.</p>
<p>Lo siguiente es deshacernos de la barra de título que acompaña a cada ventana. Para ello debemos abrir el <strong>Administrador de Opciones CompizConfig</strong> (si no lo tienes → <em>sudo apt-get install compizconfig-settings-manager</em>) y dirigirnos a la sección <strong>Decoración de ventanas</strong>.</p>
<p>En el campo <em>Decoración de ventanas</em> hay que cambiar el valor <em>any</em> por <strong><em>!state=maxvert</em></strong>. De esta manera no se decorarán las ventanas que estén maximizadas. El resultado final sería este:</p>
<p><a href="http://laventanamuerta.net/wp-content/uploads/2011/12/Escritorio-aprovechado.png"><img class="aligncenter size-large wp-image-8316" title="Escritorio-aprovechado" src="http://laventanamuerta.net/wp-content/uploads/2011/12/Escritorio-aprovechado-853x480.png" alt="Escritorio aprovechado 853x480 Cómo deshacerse de la barra del título de las ventanas" width="640" height="360" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laventanamuerta.net/como-deshacerse-de-la-barra-del-titulo-de-las-ventanas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videotutorial GNOME 06: Crea un seductor navegador web</title>
		<link>http://laventanamuerta.net/videotutorial-gnome-06-crea-un-seductor-navegador-web/</link>
		<comments>http://laventanamuerta.net/videotutorial-gnome-06-crea-un-seductor-navegador-web/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 08:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>S@mutops</dc:creator>
				<category><![CDATA[GNOME]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[gnu/linux]]></category>
		<category><![CDATA[gtk]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laventanamuerta.net/?p=8116</guid>
		<description><![CDATA[Seguimos poniéndoos al día acerca de los videotututoriales que Daniel G. Siegel continúa publicando en Vimeo. En este vídeo se aborda la creación de un navegador web usando Python y GTK+.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seguimos poniéndoos al día acerca de los videotututoriales que <a href="http://www.dgsiegel.net/">Daniel G. Siegel</a> continúa publicando en Vimeo. En este vídeo se aborda la creación de un navegador web usando Python y GTK+.</p>
<p><a href="http://laventanamuerta.net/videotutorial-gnome-06-crea-un-seductor-navegador-web/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laventanamuerta.net/videotutorial-gnome-06-crea-un-seductor-navegador-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videotutorial GNOME 05: Crea un refinado reproductor de vídeo</title>
		<link>http://laventanamuerta.net/videotutorial-gnome-05-crea-un-refinado-reproductor-de-video/</link>
		<comments>http://laventanamuerta.net/videotutorial-gnome-05-crea-un-refinado-reproductor-de-video/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 09:57:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>S@mutops</dc:creator>
				<category><![CDATA[GNOME]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[gnu/linux]]></category>
		<category><![CDATA[gtk]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laventanamuerta.net/?p=8105</guid>
		<description><![CDATA[Tras un breve parón informativo, os sigo poniendo al día acerca de los videotututoriales que Daniel G. Siegel continúa publicando en Vimeo. En este vídeo se aborda la creación de un reproductor de vídeo usando Python y GTK+.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tras un breve parón informativo, os sigo poniendo al día acerca de los videotututoriales que <a href="http://www.dgsiegel.net/">Daniel G. Siegel</a> continúa publicando en Vimeo. En este vídeo se aborda la creación de un reproductor de vídeo usando Python y GTK+.</p>
<p><a href="http://laventanamuerta.net/videotutorial-gnome-05-crea-un-refinado-reproductor-de-video/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laventanamuerta.net/videotutorial-gnome-05-crea-un-refinado-reproductor-de-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo organizar las ventanas en el escritorio</title>
		<link>http://laventanamuerta.net/como-organizar-las-ventanas-en-el-escritorio/</link>
		<comments>http://laventanamuerta.net/como-organizar-las-ventanas-en-el-escritorio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 09:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>S@mutops</dc:creator>
				<category><![CDATA[GNOME]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[compiz]]></category>
		<category><![CDATA[grid]]></category>
		<category><![CDATA[ventanas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laventanamuerta.net/?p=7993</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los aspectos que más agradezco del entorno GNOME, y que seguramente está presente en otros entornos de escritorio para Linux, es el gran potencial que tiene. Parte de ese potencial se puede aprovechar mediante añadidos como Compiz, y &#8230; <a href="http://laventanamuerta.net/como-organizar-las-ventanas-en-el-escritorio/">Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uno de los aspectos que más agradezco del entorno GNOME, y que seguramente está presente en otros entornos de escritorio para Linux, es el gran potencial que tiene. Parte de ese potencial se puede aprovechar mediante añadidos como Compiz, y más concretamente el complemento <em><strong>"Grid"</strong></em> del cual os quiero hablar hoy.</p>
<p>En mi caso, no son pocas las veces que necesito tener varias ventanas de aplicaciones a la vista, razón de más para haberme comprado un monitor de 23" que acoplo al del portátil. La cuestión es que no siempre es fácil lidiar con el manejo de las ventanas cuando queremos que se vean a la vez.</p>
<p>Es por esto que <em>Grid</em> juega un papel importante, ya que de una manera sencilla nos permite <em>jugar</em> con las ventanas en una especie de rejilla imaginaria, pudiendo ver hasta 9 ventanas a la vez. Así que vayamos por partes.</p>
<p>Primero, es necesario instalar el Administrador de Opciones de CompizConfig:</p>
<p class="code">sudo apt-get install compizconfig-settings-manager</p>
<p>Una vez instalado en el sistema, no hay más que activar el complemento en la sección <em>"Administrado de ventanas"</em> y conocer su mecanismo, que es más fácil que el de un chupete: Todo se basa en pulsar <strong>Ctrl</strong> + <strong>Alt</strong> + <strong>KPx</strong> (donde x es un número del teclado numérico), pero cada uno lo puede configurar como le venga en gana.</p>
<p><span id="more-7993"></span>Por ejemplo, tenemos 2 ventanas y las queremos situar horizontalmente:</p>
<ul>
<li>Seleccionamos una de ellas y pulsamos Ctrl + Alt + KP8.</li>
<li>Seleccionamos la otra y pulsamos Ctrl + Alt + KP2.</li>
</ul>
<p>Puedes probar a colocar 3 ventanas como en la captura siguiente <img src='http://laventanamuerta.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt="icon wink Cómo organizar las ventanas en el escritorio" class='wp-smiley' title="Cómo organizar las ventanas en el escritorio" /> </p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://laventanamuerta.net/wp-content/uploads/2011/10/3Grid.png"><img class="size-large wp-image-7997 aligncenter" title="3Grid" src="http://laventanamuerta.net/wp-content/uploads/2011/10/3Grid-800x449.png" alt="3Grid 800x449 Cómo organizar las ventanas en el escritorio" width="640" height="359" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laventanamuerta.net/como-organizar-las-ventanas-en-el-escritorio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videotutorial GNOME 04: Crea un alucinante afinador de guitarra</title>
		<link>http://laventanamuerta.net/videotutorial-gnome-04-crea-un-alucinante-afinador-de-guitarra/</link>
		<comments>http://laventanamuerta.net/videotutorial-gnome-04-crea-un-alucinante-afinador-de-guitarra/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 07:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>S@mutops</dc:creator>
				<category><![CDATA[GNOME]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[gnu/linux]]></category>
		<category><![CDATA[gtk]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laventanamuerta.net/?p=7932</guid>
		<description><![CDATA[Ya está disponible el cuarto videotutorial de Daniel G. Siegel en el que aborda la creación de un afinador de guitarra usando Python y GTK+.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya está disponible el cuarto videotutorial de <a href="http://www.dgsiegel.net/">Daniel G. Siegel</a> en el que aborda la creación de un afinador de guitarra usando Python y GTK+.</p>
<p><a href="http://laventanamuerta.net/videotutorial-gnome-04-crea-un-alucinante-afinador-de-guitarra/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laventanamuerta.net/videotutorial-gnome-04-crea-un-alucinante-afinador-de-guitarra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videotutorial GNOME 03: Crea una elegante calculadora</title>
		<link>http://laventanamuerta.net/videotutorial-gnome-03-crea-una-elegante-calculadora/</link>
		<comments>http://laventanamuerta.net/videotutorial-gnome-03-crea-una-elegante-calculadora/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 07:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>S@mutops</dc:creator>
				<category><![CDATA[GNOME]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[gnu/linux]]></category>
		<category><![CDATA[gtk]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laventanamuerta.net/?p=7869</guid>
		<description><![CDATA[Ya está disponible el tercer videotutorial de Daniel G. Siegel en el que aborda la creación de una calculadora usando Python y GTK+.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya está disponible el tercer videotutorial de <a href="http://www.dgsiegel.net/">Daniel G. Siegel</a> en el que aborda la creación de una calculadora usando Python y GTK+.</p>
<p><a href="http://laventanamuerta.net/videotutorial-gnome-03-crea-una-elegante-calculadora/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laventanamuerta.net/videotutorial-gnome-03-crea-una-elegante-calculadora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videotutorial GNOME 02: Crea una fantástica aplicación de fotos</title>
		<link>http://laventanamuerta.net/videotutorial-gnome-02-crea-una-fantastica-aplicacion-de-fotos/</link>
		<comments>http://laventanamuerta.net/videotutorial-gnome-02-crea-una-fantastica-aplicacion-de-fotos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 07:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>S@mutops</dc:creator>
				<category><![CDATA[GNOME]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[gnu/linux]]></category>
		<category><![CDATA[gtk]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laventanamuerta.net/?p=7855</guid>
		<description><![CDATA[Ya está disponible el segundo videotutorial de Daniel G. Siegel en el que aborda la creación de una aplicación de fotos usando Python y GTK+.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya está disponible el segundo videotutorial de <a href="http://www.dgsiegel.net/">Daniel G. Siegel</a> en el que aborda la creación de una aplicación de fotos usando Python y GTK+.</p>
<p><a href="http://laventanamuerta.net/videotutorial-gnome-02-crea-una-fantastica-aplicacion-de-fotos/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laventanamuerta.net/videotutorial-gnome-02-crea-una-fantastica-aplicacion-de-fotos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videotutorial GNOME 01: Crea tu primera aplicación GTK+ en Python y Vala</title>
		<link>http://laventanamuerta.net/videotutorial-gnome-01-crea-tu-primera-aplicacion-gtk-en-python-y-vala/</link>
		<comments>http://laventanamuerta.net/videotutorial-gnome-01-crea-tu-primera-aplicacion-gtk-en-python-y-vala/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 07:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>S@mutops</dc:creator>
				<category><![CDATA[GNOME]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[gnu/linux]]></category>
		<category><![CDATA[gtk]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[vala]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laventanamuerta.net/?p=7820</guid>
		<description><![CDATA[Allá por febrero de 2010, Alberto Ruíz publicó un videotutorial corto y sencillo sobre cómo crear una aplicación básica GTK+ usando el lenguaje de programación Vala. Está en inglés. Recientemente, Daniel G. Siegel ha publicado otro videotutorial en el que &#8230; <a href="http://laventanamuerta.net/videotutorial-gnome-01-crea-tu-primera-aplicacion-gtk-en-python-y-vala/">Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Allá por febrero de 2010, <a href="http://aruiz.synaptia.net/">Alberto Ruíz</a> publicó un videotutorial corto y sencillo sobre cómo crear una aplicación básica GTK+ usando el lenguaje de programación Vala. Está en inglés.</p>
<p><a href="http://laventanamuerta.net/videotutorial-gnome-01-crea-tu-primera-aplicacion-gtk-en-python-y-vala/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p><span id="more-7820"></span>Recientemente, <a href="http://www.dgsiegel.net/">Daniel G. Siegel</a> ha publicado otro videotutorial en el que explica cómo crear una aplicación GTK+, pero con el lenguaje de programación Python. Este también está en inglés.</p>
<p><a href="http://laventanamuerta.net/videotutorial-gnome-01-crea-tu-primera-aplicacion-gtk-en-python-y-vala/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p>Como podemos ver, crear una simple ventana con un botón es bastante sencillo (me parece más sencillo en Python, no sé a vosotros). A ver si viendo alguno de los dos vídeos os animáis a programar algo en GTK+ <img src='http://laventanamuerta.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt="icon wink Videotutorial GNOME 01: Crea tu primera aplicación GTK+ en Python y Vala" class='wp-smiley' title="Videotutorial GNOME 01: Crea tu primera aplicación GTK+ en Python y Vala" /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laventanamuerta.net/videotutorial-gnome-01-crea-tu-primera-aplicacion-gtk-en-python-y-vala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tema Sticker Style para Empathy</title>
		<link>http://laventanamuerta.net/tema-sticker-style-para-empathy/</link>
		<comments>http://laventanamuerta.net/tema-sticker-style-para-empathy/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 07:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>S@mutops</dc:creator>
				<category><![CDATA[GNOME]]></category>
		<category><![CDATA[adium]]></category>
		<category><![CDATA[apariencia]]></category>
		<category><![CDATA[empathy]]></category>
		<category><![CDATA[gnu/linux]]></category>
		<category><![CDATA[personalizar]]></category>
		<category><![CDATA[sticker style]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laventanamuerta.net/?p=7645</guid>
		<description><![CDATA[Sticker Style es un tema de mensajes para Empathy, es decir, cambia la apariencia de las charlas en dicho programa. Me ha llamado la atención por su sencillez y colorido, y porque se integra muy bien con Empathy. También se &#8230; <a href="http://laventanamuerta.net/tema-sticker-style-para-empathy/">Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sticker Style</strong> es un tema de mensajes para Empathy, es decir, cambia la apariencia de las charlas en dicho programa.</p>
<p>Me ha llamado la atención por su sencillez y colorido, y porque se integra muy bien con Empathy. También se puede personalizar la combinación de colores descomentando la línea correspondiente en el fichero /Contents/Resources/main.css.</p>
<p>Es necesario instalar la tipografía <a href="http://laventanamuerta.net/wp-content/uploads/2011/05/GE_Inspira_Regular.zip">GE Inspira Regular</a>.</p>
<p><a href="http://laventanamuerta.net/wp-content/uploads/2011/05/Conversación-StickerStyle.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-7646" title="Conversación-StickerStyle" src="http://laventanamuerta.net/wp-content/uploads/2011/05/Conversación-StickerStyle.png" alt="Conversación StickerStyle Tema Sticker Style para Empathy" width="503" height="198" /></a></p>
<p class="download"><a href="http://gnome-look.org/content/show.php/Sticker+Style+Empathy+Theme?action=content&amp;content=120285" target="_blank">Descargar Sticker Style para Empathy</a></p>
<p class="info"><a href="http://laventanamuerta.net/como-instalar-temas-de-adium-en-empathy/" target="_blank">Tutorial para instalar temas en Empathy</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laventanamuerta.net/tema-sticker-style-para-empathy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El wallpaper de Gnome 3</title>
		<link>http://laventanamuerta.net/el-wallpaper-de-gnome-3/</link>
		<comments>http://laventanamuerta.net/el-wallpaper-de-gnome-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 07:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>S@mutops</dc:creator>
				<category><![CDATA[GNOME]]></category>
		<category><![CDATA[fondo de pantalla]]></category>
		<category><![CDATA[gnome 3]]></category>
		<category><![CDATA[wallpaper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laventanamuerta.net/?p=7674</guid>
		<description><![CDATA[Ayer probé el DVD promocional de Gnome 3, y me encantó su diseño Os dejo aquí el elegante fondo de pantalla que viene por defecto:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ayer probé el <a href="http://ftp.gnome.org/pub/GNOME/misc/promo-dvd/" target="_blank">DVD promocional de Gnome 3</a>, y me encantó su diseño <img src='http://laventanamuerta.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt="icon smile El wallpaper de Gnome 3" class='wp-smiley' title="El wallpaper de Gnome 3" />  Os dejo aquí el elegante fondo de pantalla que viene por defecto:</p>
<p><a href="http://laventanamuerta.net/wp-content/uploads/2011/05/stripes.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-7675" title="Gnome 3 wallpaper Stripes" src="http://laventanamuerta.net/wp-content/uploads/2011/05/stripes-768x480.jpg" alt="stripes 768x480 El wallpaper de Gnome 3" width="640" height="400" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laventanamuerta.net/el-wallpaper-de-gnome-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

