<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Ventana Muerta &#187; Tecnología</title>
	<atom:link href="http://laventanamuerta.net/category/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://laventanamuerta.net</link>
	<description>GNU/Linux y Software Libre para el día a día.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Apr 2012 19:50:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>¿De qué tribu tecnológica eres?</title>
		<link>http://laventanamuerta.net/%c2%bfde-que-tribu-tecnologica-eres/</link>
		<comments>http://laventanamuerta.net/%c2%bfde-que-tribu-tecnologica-eres/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 23:24:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>S@mutops</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laventanamuerta.net/?p=4788</guid>
		<description><![CDATA[Igual que hay tribus que se identifican por su vestimenta, la música que escuchan o el comportamiento que tienen, dentro del mundo tecnológico también existen diferentes tribus, caracterizadas por los gadgets que usan e incluso por su manera de vestir. &#8230; <a href="http://laventanamuerta.net/%c2%bfde-que-tribu-tecnologica-eres/">Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Igual que hay tribus que se identifican por su vestimenta, la música que escuchan o el comportamiento que tienen, dentro del mundo tecnológico también existen diferentes tribus, caracterizadas por los gadgets que usan e incluso por su manera de vestir.</p>
<p>Gracias a <em>BoingBoing</em>, podemos ver de forma sencilla las diferentes tribus existentes hoy en día en la sociedad (no todas). Yo me identifico con <strong>Simplicity</strong> (netbook, cuaderno y móvil sencillo) y <strong>Computerless Geek</strong> (disco duro externo con muchas cosas y un LiveCD de Ubuntu) <img src='http://laventanamuerta.net/wp-includes/images/smilies/icon_mrgreen.gif' alt="icon mrgreen ¿De qué tribu tecnológica eres?" class='wp-smiley' title="¿De qué tribu tecnológica eres?" /> </p>
<p><strong>¿Tú con cuál te sientes identificado?</strong></p>
<p><a href="http://laventanamuerta.net/wp-content/uploads/2009/02/blogger.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4791" title="blogger" src="http://laventanamuerta.net/wp-content/uploads/2009/02/blogger.jpg" alt="blogger ¿De qué tribu tecnológica eres?" width="520" height="205" /></a><a href="http://laventanamuerta.net/wp-content/uploads/2009/02/simplicity.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4799" title="simplicity" src="http://laventanamuerta.net/wp-content/uploads/2009/02/simplicity.jpg" alt="simplicity ¿De qué tribu tecnológica eres?" width="520" height="230" /></a><a href="http://laventanamuerta.net/wp-content/uploads/2009/02/geek.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-4803" title="geek" src="http://laventanamuerta.net/wp-content/uploads/2009/02/geek.png" alt="geek ¿De qué tribu tecnológica eres?" width="520" height="220" /></a><br />
<span id="more-4788"></span><a href="http://laventanamuerta.net/wp-content/uploads/2009/02/rottenapples.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4798" title="rottenapples" src="http://laventanamuerta.net/wp-content/uploads/2009/02/rottenapples.jpg" alt="rottenapples ¿De qué tribu tecnológica eres?" width="520" height="220" /></a><a href="http://laventanamuerta.net/wp-content/uploads/2009/02/oldpro.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4796" title="oldpro" src="http://laventanamuerta.net/wp-content/uploads/2009/02/oldpro.jpg" alt="oldpro ¿De qué tribu tecnológica eres?" width="520" height="213" /></a><a href="http://laventanamuerta.net/wp-content/uploads/2009/02/gamespore.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4794" title="gamespore" src="http://laventanamuerta.net/wp-content/uploads/2009/02/gamespore.jpg" alt="gamespore ¿De qué tribu tecnológica eres?" width="520" height="204" /></a><a href="http://laventanamuerta.net/wp-content/uploads/2009/02/pirate.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4797" title="pirate" src="http://laventanamuerta.net/wp-content/uploads/2009/02/pirate.jpg" alt="pirate ¿De qué tribu tecnológica eres?" width="520" height="227" /></a><a href="http://laventanamuerta.net/wp-content/uploads/2009/02/chux.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4792" title="chux" src="http://laventanamuerta.net/wp-content/uploads/2009/02/chux.jpg" alt="chux ¿De qué tribu tecnológica eres?" width="520" height="213" /></a><a href="http://laventanamuerta.net/wp-content/uploads/2009/02/ifan.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4795" title="ifan" src="http://laventanamuerta.net/wp-content/uploads/2009/02/ifan.jpg" alt="ifan ¿De qué tribu tecnológica eres?" width="520" height="220" /></a><a href="http://laventanamuerta.net/wp-content/uploads/2009/02/spammer.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4800" title="spammer" src="http://laventanamuerta.net/wp-content/uploads/2009/02/spammer.jpg" alt="spammer ¿De qué tribu tecnológica eres?" width="520" height="206" /></a><a href="http://laventanamuerta.net/wp-content/uploads/2009/02/dadputer.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4793" title="dadputer" src="http://laventanamuerta.net/wp-content/uploads/2009/02/dadputer.jpg" alt="dadputer ¿De qué tribu tecnológica eres?" width="520" height="216" /></a></p>
<p><strong>Vía</strong> | <a href="http://www.pisitoenmadrid.com/blog/2009/01/las-tribus-de-gadgets-tecnologicos/" target="_blank">Pisito en Madrid</a></p>
<p class="favorite">Puedes encontrar más en <a href="http://gadgets.boingboing.net/2009/01/29/the-gadget-tribes-of.html" target="_blank">BoingBoing Gadgets</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laventanamuerta.net/%c2%bfde-que-tribu-tecnologica-eres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ley de Kerensky: el propósito de todo invento tecnológico</title>
		<link>http://laventanamuerta.net/ley-de-kerensky-el-proposito-de-todo-invento-tecnologico/</link>
		<comments>http://laventanamuerta.net/ley-de-kerensky-el-proposito-de-todo-invento-tecnologico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 06:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>S@mutops</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laventanamuerta.net/?p=4679</guid>
		<description><![CDATA[En Menéame se acaba de crear una nueva ley, que muestra y demuestra lo siguiente: Al final todo invento tecnológico acaba sufriendo las modificaciones necesarias para ver tías en pelotas. Esta ley, bautizada como Ley de Kerensky, en honor a &#8230; <a href="http://laventanamuerta.net/ley-de-kerensky-el-proposito-de-todo-invento-tecnologico/">Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En Menéame se acaba de crear una nueva ley, que muestra y demuestra lo siguiente:</p>
<blockquote><p>Al final todo invento tecnológico acaba sufriendo las modificaciones necesarias para ver tías en pelotas.</p></blockquote>
<p>Esta ley, bautizada como <strong>Ley de Kerensky</strong>, en honor a su autor, aún está presente en <a href="http://meneame.net/story/inventos-ingeniosos-telefono#comment-7" target="_blank">este comentario</a> y puede servir como museo para todo el que quiera ver el sitio y el momento en que sucedió.</p>
<p>Sin duda alguna, esta ley es <em>ciertísima</em> y explica sencillamente el final que intentan lograr todos los avances tecnológicos humanos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laventanamuerta.net/ley-de-kerensky-el-proposito-de-todo-invento-tecnologico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los alumnos de la Universidad IE de Segovia prueban el &#8220;bolígrafo digital&#8221;</title>
		<link>http://laventanamuerta.net/los-alumnos-de-la-universidad-ie-de-segovia-prueban-el-boligrafo-digital/</link>
		<comments>http://laventanamuerta.net/los-alumnos-de-la-universidad-ie-de-segovia-prueban-el-boligrafo-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 16:12:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>S@mutops</dc:creator>
				<category><![CDATA[Literatura]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laventanamuerta.net/?p=4557</guid>
		<description><![CDATA[IE Universidad, con sede en Segovia, y Fujitsu Siemens Computers implantaron en el primer curso de los nuevos grados de la Universidad un proyecto piloto por el cual sus alumnos podrán convertir la toma de apuntes en archivos digitales en &#8230; <a href="http://laventanamuerta.net/los-alumnos-de-la-universidad-ie-de-segovia-prueban-el-boligrafo-digital/">Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>IE Universidad, con sede en Segovia, y Fujitsu Siemens Computers implantaron en el primer curso de los nuevos grados de la Universidad un proyecto piloto por el cual sus alumnos podrán convertir la toma de apuntes en archivos digitales en tiempo real, sin necesidad de ningún papel especial ni cuaderno electrónico.</p>
<p><a href="http://laventanamuerta.net/wp-content/uploads/2009/01/boligrafo-digital.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4568" title="boligrafo-digital" src="http://laventanamuerta.net/wp-content/uploads/2009/01/boligrafo-digital.jpg" alt="boligrafo digital Los alumnos de la Universidad IE de Segovia prueban el bolígrafo digital" width="288" height="199" /></a></p>
<p>El proyecto se basa en la implantación de un bolígrafo electrónico, Mobile NoteTaker de Fujitsu Siemens, que convierte la escritura a mano sobre una hoja de papel en un documento de texto estándar. Puede descifrar hasta 16 idiomas y su coste es de 89 euros.<br />
<span id="more-4557"></span>Su mecanismo es tan simple como el de un bolígrafo normal y no requiere ningún papel especial o pantalla electrónica, ni siquiera es necesario estar conectado al ordenador. Una vez concluido el trabajo se puede descargar la información a través del cable USB que viene incluido en el paquete.</p>
<p>Gracias a la pantalla LCD con la que cuenta el bolígrafo electrónico se puede ver y controlar el ingreso de la información en tiempo real, por lo que se tiene la opción de capturar, guardar y compartir dibujos y notas de reuniones, charlas y conferencias de hasta 100 páginas A4.</p>
<p>Para Gayle Allard, vicerrectora de Investigación de IE Universidad, el proyecto fue acogido por los estudiantes con "enorme satisfacción" ya que las tecnologías "son una de las principales apuestas de nuestra universidad".</p>
<p>"Nuestros alumnos saldrán al mercado laboral con un mayor conocimiento de toda la tecnología existente y aplicable en su campo profesional, facilitando su salto al mundo empresarial", destacó antes de añadir que la introducción de este bolígrafo electrónico nos permite estar a la vanguardia internacional, ofreciendo a nuestros alumnos esta herramienta que conecta el mundo tradicional de los apuntes con las nuevas tecnologías digitales".</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:6bf52a52-394a-11d3-b153-00c04f79faa6" width="400" height="295" codebase="http://activex.microsoft.com/activex/controls/mplayer/en/nsmp2inf.cab#Version=5,1,52,701"><param name="url" value="http://a953.v59721.c5972.g.vm.akamaistream.net/7/953/5974/3c99fd9f/wms.antena3tv.com:81/antena3noticias/boli.wmv" /><param name="url" value="http://a953.v59721.c5972.g.vm.akamaistream.net/7/953/5974/3c99fd9f/wms.antena3tv.com:81/antena3noticias/boli.wmv" /><embed type="application/x-mplayer2" width="400" height="295" src="http://a953.v59721.c5972.g.vm.akamaistream.net/7/953/5974/3c99fd9f/wms.antena3tv.com:81/antena3noticias/boli.wmv" url="http://a953.v59721.c5972.g.vm.akamaistream.net/7/953/5974/3c99fd9f/wms.antena3tv.com:81/antena3noticias/boli.wmv"></embed></object></p>
<p>Vía | <a href="http://novatillasku.com/2009/01/20/boligrafo-digitalque-bueno/" target="_blank">Novatilla en apuros</a>.</p>
<p>Fuentes | <a href="http://www.antena3noticias.com/PortalA3N/noticia/ciencia-y-tecnologia/Llega-boligrafo-digital-Universidad-Segovia/4399585" target="_blank">Antena3</a> (vídeo) e <a href="http://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-innova-ie-universidad-segovia-primer-centro-educativo-mundo-implantar-apuntes-digitales-20090115182446.html" target="_blank">Innova</a> (casi todo el texto).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laventanamuerta.net/los-alumnos-de-la-universidad-ie-de-segovia-prueban-el-boligrafo-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La interfaz de Minority Report se hace realidad</title>
		<link>http://laventanamuerta.net/la-interfaz-de-minority-report-se-hace-realidad/</link>
		<comments>http://laventanamuerta.net/la-interfaz-de-minority-report-se-hace-realidad/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 13:48:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>S@mutops</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laventanamuerta.net/?p=3961</guid>
		<description><![CDATA[Poco a poco la realidad supera o iguala a la ficción. Un reciente ejemplo es G-Speak. G-Speak es una interfaz de usuario, desarrollada por Oblong Industries, y totalmente inspirada por la futurista interfaz que se utilizaba en "Minority Report". Según &#8230; <a href="http://laventanamuerta.net/la-interfaz-de-minority-report-se-hace-realidad/">Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Poco a poco la realidad supera o iguala a la ficción. Un reciente ejemplo es G-Speak.</p>
<p><strong>G-Speak</strong> es una interfaz de usuario, desarrollada por Oblong Industries, y totalmente inspirada por la futurista interfaz que se utilizaba en "Minority Report". Según sus desarrolladores, G-Speak supone el mayor avance en interfaces de usuario desde 1984. Realmente merece la pena ver la demo operativa de esta sorprendente interfaz.</p>
<p><a href="http://laventanamuerta.net/la-interfaz-de-minority-report-se-hace-realidad/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laventanamuerta.net/la-interfaz-de-minority-report-se-hace-realidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hologramas en 3D</title>
		<link>http://laventanamuerta.net/hologramas-en-3d/</link>
		<comments>http://laventanamuerta.net/hologramas-en-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 21:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>S@mutops</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laventanamuerta.net/?p=3600</guid>
		<description><![CDATA[Por si aún no conocíais esta tecnología, aquí os dejo un vídeo que nos presenta las muestras que se expusieron en un museo. La sensación en vivo debe de ser alucinante.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por si aún no conocíais esta tecnología, aquí os dejo un vídeo que nos presenta las muestras que se expusieron en un museo. La sensación en vivo debe de ser alucinante.</p>
<p><a href="http://laventanamuerta.net/hologramas-en-3d/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laventanamuerta.net/hologramas-en-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En el CERN trabajan con una distro de Linux</title>
		<link>http://laventanamuerta.net/en-el-cern-trabajan-con-una-distro-de-linux/</link>
		<comments>http://laventanamuerta.net/en-el-cern-trabajan-con-una-distro-de-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 13:13:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>S@mutops</dc:creator>
				<category><![CDATA[GNU/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laventanamuerta.net/?p=3341</guid>
		<description><![CDATA[Scientific Linux es una distro Linux basada en Red Hat que usan la gente del CERN en el proceso de datos del gran proyecto en boca de todos el LHC (el gran colisionador de hadrones). El equipo de científicos cuenta &#8230; <a href="http://laventanamuerta.net/en-el-cern-trabajan-con-una-distro-de-linux/">Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Scientific_Linux">Scientific Linux</a> es una <strong>distro Linux basada en Red Hat</strong> que usan la gente del <strong>CERN</strong> en el proceso de datos del gran proyecto en boca de todos el <strong>LHC</strong> (el gran colisionador de hadrones). El equipo de científicos cuenta con una red de 150 centros distribuidos por todo el mundo que suman un total de <strong>40.000 CPUs</strong> entre los que están PCs y <strong>Macs</strong> que corren la versión de Linux anteriormente citada o bien de forma nativa o bien en su mayoría virtualizada con <strong>VMWare</strong>.</p>
<p><a href="http://laventanamuerta.net/wp-content/uploads/2008/09/scientific-linux.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3342" title="scientific-linux" src="http://laventanamuerta.net/wp-content/uploads/2008/09/scientific-linux.jpg" alt="scientific linux En el CERN trabajan con una distro de Linux" width="500" height="117" /></a></p>
<p>Es curioso ver qué configuraciones usa la comunidad científica y como optan por una personalización de linux (el sistema más moldeable al gusto de los usuarios en mi opinión) como sistema operativo por defecto para el proyecto del <strong>LHC</strong>. Aunque no por eso están exentos de <a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2008/09/12/ciencia/1221234255.html">ataques de hackers</a>, se ve que últimamente, también a esa distribución en concreto le ha tocado recibir una bofetada de la comunidad <em>hacker</em>, así que como veis el concepto de <strong>seguridad</strong> en el mundo de los sistemas operativos a alto nivel es más bien algo difuso y difícil de contrastar con rotundidad.</p>
<p>Fuente | <a href="http://www.genbeta.com/2008/09/14-en-el-cern-trabajan-con-scientific-linux-virtualizado-con-vmware-sobre-hardware-apple" target="_blank">Genbeta</a><br />
Vía | <a href="http://despuesdegoogle.com/2008/09/12/scientific-linux-la-distribucion-del-cern-en-el-lhc/">despuésdegoogle</a> | <a href="http://www.idg.es/macworld/content.asp?idn=71289">MacWorld ES</a><br />
Descarga | <a href="http://linux.web.cern.ch/linux/">Scientific Linux</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laventanamuerta.net/en-el-cern-trabajan-con-una-distro-de-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Earth en un holograma de 2D</title>
		<link>http://laventanamuerta.net/google-earth-en-un-holograma-de-2d/</link>
		<comments>http://laventanamuerta.net/google-earth-en-un-holograma-de-2d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 13:22:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>melenas1414</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laventanamuerta.net/?p=2768</guid>
		<description><![CDATA[Fuente: Abadia Digital]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="266" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=422742&amp;server=www.vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="266" src="http://www.vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=422742&amp;server=www.vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Fuente: <a href="http://www.abadiadigital.com/noticia3223.html" target="_blank">Abadia Digital</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laventanamuerta.net/google-earth-en-un-holograma-de-2d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo se crean los plasmas?</title>
		<link>http://laventanamuerta.net/%c2%bfcomo-se-crean-los-plasmas/</link>
		<comments>http://laventanamuerta.net/%c2%bfcomo-se-crean-los-plasmas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 16:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>melenas1414</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laventanamuerta.net/?p=2758</guid>
		<description><![CDATA[En este documental de Discovery cuenta como se hacen los plasmas en una fábrica japonesa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En este documental de Discovery cuenta como se hacen los plasmas en una fábrica japonesa.</p>
<p><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://tu.tv/tutvweb.swf?kpt=aHR0cDovL3R1LnR2L3ZpZGVvc2NvZGkvYS9zL2FzaS1zZS1oYWNlLXVuYS10di1kZS1wbGFzbWEu<br />
Zmx2&#038;xtp=352412"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://tu.tv/tutvweb.swf?kpt=aHR0cDovL3R1LnR2L3ZpZGVvc2NvZGkvYS9zL2FzaS1zZS1oYWNlLXVuYS10di1kZS1wbGFzbWEu<br />
Zmx2&#038;xtp=352412" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object><br /><a href="http://www.tu.tv"><img src="http://www.tu.tv/img/tranparente.gif" alt="tranparente ¿Cómo se crean los plasmas?" border="0" title="¿Cómo se crean los plasmas?" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laventanamuerta.net/%c2%bfcomo-se-crean-los-plasmas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo mejorar la señal inalámbrica</title>
		<link>http://laventanamuerta.net/como-mejorar-la-senal-inalambrica/</link>
		<comments>http://laventanamuerta.net/como-mejorar-la-senal-inalambrica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 14:54:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D@ni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Wi-Fi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laventanamuerta.net/?p=2752</guid>
		<description><![CDATA[Fuente &#124; CONSUMER.es EROSKI]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://laventanamuerta.net/como-mejorar-la-senal-inalambrica/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p>Fuente | <a title="CONSUMER.es EROSKI" href="http://www.consumer.es/web/es/tecnologia/internet/2007/06/24/164048.php"><strong>CONSUMER.es EROSKI</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laventanamuerta.net/como-mejorar-la-senal-inalambrica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Televisión vs Alta Definición</title>
		<link>http://laventanamuerta.net/television-vs-alta-definicion/</link>
		<comments>http://laventanamuerta.net/television-vs-alta-definicion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 18:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>S@mutops</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laventanamuerta.net/?p=2468</guid>
		<description><![CDATA[Si quieres ver basura, hazlo con un televisor de alta definición Visto en Digg.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://laventanamuerta.net/wp-content/uploads/2008/05/cartoon11.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2469 aligncenter" title="cartoon11" src="http://laventanamuerta.net/wp-content/uploads/2008/05/cartoon11.jpg" alt="cartoon11 Televisión vs Alta Definición" width="400" height="288" /></a></p>
<blockquote><p>Si quieres ver basura, hazlo con un televisor de alta definición <img src='http://laventanamuerta.net/wp-includes/images/smilies/icon_lol.gif' alt="icon lol Televisión vs Alta Definición" class='wp-smiley' title="Televisión vs Alta Definición" /> </p></blockquote>
<p>Visto en <a href="http://digg.com/television/The_Difference_Between_Regular_and_High_Definition_TV" target="_blank">Digg</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laventanamuerta.net/television-vs-alta-definicion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

